Soğuk olarak yuvarlanmış paslanmaz çelik boru borusu 201 304 dikişsiz 20mm 25mm 410 ASTM kaynaklı

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün Adı | Paslanmaz çelik boru | Standart | ASTM GB AISI JIS EN |
---|---|---|---|
Sınıf | 201 | Kalınlığı | 1.0MM veya Özelleştirilmiş |
Paketleme | Standart paket | Yüzey | 2B,HL,BA,No.1Hayır.4, 8k |
İşleme hizmeti | Bıçaklama, Kesme, Kaynaklama | Uygulama | İnşaat,Dekorasyon,Sanayi,Makine İmalatı,Egzoz Borusu |
Teslim süresi | Ödendikten Sonra 7-15 Gün | Fiyat Terimi | EXW, FOB, CIF, FCA |
Vurgulamak | 20 mm soğukta yuvarlanmış sus201 tüp,25 mm soğukta yuvarlanmış sus201 tüpü,20 mm dikişsiz sus201 tüp |
Ürün Tanımı
Ürün Adı |
Paslanmaz çelik boru |
Malzeme sınıfı |
201,301,302,303,304304L,316,316L,321,308,308L,309,309L, 309S,309H,310310S,410,4302205 vb. |
Çeşitleri |
Yumuşak tel, sert tel, yay tel, elektrot tel, soğuk başlık Kablo, elektrolitik tel,kaynak telleri vb. |
Boyut |
0.430mm veya özel Özel özellikler de verilebilir. ile üretilençizim ve örnek |
Si İçeriği (%) |
Standart seviye |
C İçeriği (%) |
Standart seviye |
Uzunluk |
Gereksinimlere göre |
Renk |
GümüşSiyahlar solup parlaklar. |
Kalite |
Yukarı |
Sertifikasyon |
ISO9001 |
Uygulama |
Kablo çekme, örgü örme, yumuşak boru, Kabin, çelik tel,Tc. |
Paketleme |
Her bir paketle bağlı ve korunmuş olarak deniz dışına çıkar., Veya müşterilerin gereksinimleri. |
Paslanmaz çelik malzeme sınıfı
Sık kullanılan paslanmaz çelik malzeme sınıfının kimyasal özellikleri | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | % | % | P% | S% | % | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Fabrika ürünü
Hizmetimiz işbirliğinin temelidir ve müşterilerin tanınması uzun vadeli stratejik ortaklığımızın istikrarını belirler.
Bitmiş ürün sergisi
Ürün Uygulama
Sık Sorulan Sorular
S: Senin avantajın nedir?
A: Çok sayıda profesyonel teknik personele, diğer çelik şirketlerinden daha rekabetçi fiyatlara ve en iyi satış sonrası hizmete sahibiz.
S: Satış sonrası hizmetler sunar mısınız?
Cevap: Kesinlikle. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sorunları çözmek ve sizi tatmin etmek için elimizden geleni yapacağız.
S: Teslimat süresi nasıl?
A: Siparişinizi onayladıktan sonra 4-35 gün içinde. Farklı ürünlere bağlı olarak.
S: Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
A: Tüm ürünler ilgili ürün standartlarına sıkı bir şekilde uyarak üretilir ve ürünler üretim süreci boyunca ilgili aletler ve deneysel ekipmanlarla test edilir.
S: Ürün yüklenmeden önce kalite denetimi yapıyor mu?
A: Elbette, tüm ürünlerimiz paketlemeden önce sıkı kalite denetimine maruz kaldı. Kargolamadan önce müşteri denetimini kabul ediyoruz.