6 mm kalınlığında paslanmaz çelik levha AISI 321 304 304l 316 Sıcak valyeli lekeli çelik

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün Adı | Paslanmaz Çelik Levha | Standart | ASTM GB AISI JIS |
---|---|---|---|
Boyut | Özel Boyut | Kalınlığı | 1.0MM veya Özelleştirilmiş |
Paketleme | Standart Denizcilik Paketi | Fiyat | Negotiate |
Yüzey | müşteri talebine göre | ||
Vurgulamak | 6 mm sıcak vallası paslanmaz çelik levha,304l 6mm paslanmaz çelik levha,6mm 304l paslanmaz çelik levha |
ÜRÜCÜ TESVİFİ
- Çeşitli farklı ortamlarda diğer çeliklerden daha iyi korozyon direnci
- Mükemmel düşük sıcaklık performansları
- İyi kaynak özellikleri
- Normalde kaynak sonrası kaynatma gerekmez.
- Sıcaklığa dayanıklılık
- Çakma veya bükme gibi sıcak işlenebilirlik
- Isı işleminde sertleşme olayı yok (manyetik olmayan, kullanım sıcaklığı -196 °C ~ 800 °C)
Malzeme sınıfı
Sık kullanılan paslanmaz çelik malzeme sınıfının kimyasal özellikleri | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | % | % | P% | S% | % | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Fabrika ürünü
Hizmetimiz işbirliğinin temelidir ve müşterilerin tanınması uzun vadeli stratejik ortaklığımızın istikrarını belirler.
Kalite tespiti
Şirketimizde, en iyi ürün sadece paketlenebilir ve dört denetleme geçtikten sonra gönderilebilir.Hemen müşterilere haber veririz ve işlem için diğer stoklarla değiştiririz..
Bitmiş ürün sergisi
Şu anda kesme, kesme, lazer kesme levhaları, lazer kesme borular ve profiller, testere kesme çubukları ve borular, bükme, kaynak, damgalama, CNC işleme,En küçük lazer delme çapı 0 olabilir.En büyük işlenebilir boyut 1020mm çapında, lazerin maksimum hatası sadece 0.05mm, testere makinesinin maksimum toleransı 0.15mm'den azdır.ve uzunluk hatası 0'dur..05-0.1mm. İnanın ki mesleğimiz size en büyük tanınmayı ve desteği sağlayacaktır.
Sık Sorulan Sorular
S: Neden bizi seçtiniz?
A: Şirketimiz otuz yıldan fazla bir süredir çelik işinde. Zengin uluslararası deneyime sahibiz, profesyonel, müşterilerimize çeşitli yüksek kaliteli çelik ürünleri sunabiliriz.
S: OEM / ODM hizmeti sağlayabilir miyiz?
A:Evet.Lütfen daha fazla ayrıntı için bizimle iletişime geçin.
S: Ödeme şartlarınız nelerdir?
A:Bir tanesi, üretimden önce teminatın %30'unu, geri kalan %70'ini konose bilgisinin kopyasına telgraf olarak transfer etmek.Diğeri ise geri alınamaz bir %100 görme L/C.
S: Fabrikayı ziyaret edebilir miyiz?
A:Sıcak bir hoşgeldiniz. Yolculuğunuzu aldıktan sonra, davanızı takip etmek için profesyonel bir satış ekibi ayarlayacağız.
S: Örnekleri sağlayabilir misiniz?
A:Evet,genel boyuttaki numune ücretsizdir,ama alıcının nakliye ücretini ödemesi gerekir.