15mm 3cr12 Sıcak lastikli dikişsiz çelik boru 40mm AISI 304L 316L

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün | Paslanmaz çelik boru | Standart | ASTM GB AISI JIS EN |
---|---|---|---|
Kalınlığı | 1.0MM veya Özelleştirilmiş | Paketleme | Standart paket |
İşleme hizmeti | Bıçaklama, Kesme, Kaynaklama | Teslim süresi | Ödendikten Sonra 7-15 Gün |
Fiyat Terimi | EXW, FOB, CIF, FCA | MOQ | 1 ton |
Uzunluk | 1000mm,2000mm,3000mm veya Özelleştirilmiş | ||
Vurgulamak | Yuvarlak Paslanmaz Çelik Boru,Paslanmaz Çelik Yuvarlak Boru,Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru |
Ürün Tanımı
Ürün Adı
|
Çelik boru |
Sınıf
|
201,202,303, 303Cu,304304L,316,316L,310S,316Ti,321,430904L, vb.
|
Standart
|
AISI,ASTM,DIN,JIS,BS,
|
Sertifikasyon
|
SGS, ISO, vb.
|
Kaynağı
|
Tisco, baosteel vb.
|
Paket
|
Müşterilerin gereksinimleri ve standart ihracat deniz taşıma paketi
|
Teslim süresi
|
Müşterilerin talebine ve miktarına bağlı olarak 5-15 gün
|
Paslanmaz çelik malzeme sınıfı
Sık kullanılan paslanmaz çelik malzeme sınıfının kimyasal özellikleri | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | % | % | P% | S% | % | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Fabrika ürünü
Hizmetimiz işbirliğinin temelidir ve müşterilerin tanınması uzun vadeli stratejik ortaklığımızın istikrarını belirler.
Bitmiş ürün sergisi
Ürün Uygulama
Sık Sorulan Sorular
S: Üretim ve teslimat süresi nedir?
A: Ürünlerin çoğu her zaman depomuzda stokta. Genellikle hazırlanmak için 3-5 güne ihtiyacımız var. Yapışkan olmayan ürünler için teslim süresi 20 gündür.Ürünlerin gereksinimlerinize bağlı.
S: Ödeme süreniz nedir?
A:Üretimden önce %50 TT teminatı ve %50 TT bakiyesini kabul ediyoruz.
S: Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
A: Tüm ürünler ilgili ürün standartlarına sıkı bir şekilde uyarak üretilir ve ürünler üretim sürecinde ilgili aletler ve deneysel ekipmanlarla test edilir.
S: Ürün yüklenmeden önce kalite denetimi yapıyor mu?
A: Tabii ki, tüm ürünlerimiz paketlemeden önce sıkı kalite denetimine maruz kalmıştır. Kargolamadan önce müşteri denetimini kabul ederiz.